SAT Sınavında Zorlanıyor Musunuz?
Bizimle iletişime geçerek zorlukları ortadan kaldırın!
SAT sınavı, ABD’de öğrencileri üniversite başarısı ve yükseköğretime geçiş imkânları ile buluşturmak amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan College Board tarafından hazırlanan ve ilk kez 1926 yılında uygulamaya konmuş olan bir üniversite giriş sınavıdır. Esasen Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaya başlanan SAT, zaman içinde yükseköğretime geçişte uluslararası statüye ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Hollanda, İtalya ve daha pek çok ülkede bilinir hâle gelen SAT sınavı, günümüzde aralarında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarının yer aldığı yaklaşık 5.000 kuruluş tarafından tanınmakta ve uygulanmaktadır. SAT sınav sonucu ile kabul alabileceğiniz üniversitelerden bazıları şu şekildedir.
ÜNİVERSİTE (AMERİKA) | EN DÜŞÜK SAT PUANI | EN YÜKSEK SAT PUANI | ORTALAMA |
Massachusetts Institute of Technology | 1510 | 1580 | 1545 |
Harvard University | 1480 | 1580 | 1530 |
Stanford University | 1470 | 1570 | 1520 |
University of California, Berkeley (UCB) | 1290 | 1530 | 1410 |
University of Chicago | 1510 | 1580 | 1545 |
University of Pennsylvania | 1480 | 1570 | 1525 |
Cornell University | 1450 | 1560 | 1505 |
California Institute of Technology | 1530 | 1580 | 1555 |
Yale University | 1480 | 1580 | 1530 |
Princeton University | 1460 | 1570 | 1515 |
Columbia University | 1470 | 1570 | 1520 |
ÜNİVERSİTE (AMERİKA) | EN DÜŞÜK SAT PUANI | EN YÜKSEK SAT PUANI | ORTALAMA |
Johns Hopkins University | 1510 | 1570 | 1540 |
University of California, Los Angeles | 1290 | 1520 | 1405 |
University of Michigan-Ann Arbor | 1360 | 1530 | 1445 |
New York University (NYU) | 1450 | 1570 | 1510 |
Northwestern University | 1470 | 1570 | 1520 |
Carnegie Mellon University | 1480 | 1560 | 1520 |
Duke University | 1468 | 1558 | 1513 |
University of Texas at Austin | 1230 | 1500 | 1365 |
University of California, San Diego (UCSD) | 1260 | 1480 | 1370 |
Boston University | 1360 | 1520 | 1440 |
Michigan State University | 1100 | 1320 | 1210 |
ÜNİVERSİTE (AMERİKA) | EN DÜŞÜK SAT PUANI | EN YÜKSEK SAT PUANI | ORTALAMA |
Williams College | 1460 | 1560 | 1510 |
Amherst College | 1440 | 1570 | 1505 |
Pomona College | 1470 | 1570 | 1520 |
Swarthmore College | 1430 | 1560 | 1495 |
Wellesley College | 1400 | 1540 | 1470 |
Bowdoin College | 1320 | 1520 | 1420 |
Carleton College | 1410 | 1550 | 1480 |
Claremont McKenna College | 1420 | 1530 | 1475 |
Middlebury College | 1380 | 1530 | 1455 |
Washington and Lee University | 1410 | 1530 | 1470 |
Smith College | 1370 | 1530 | 1450 |
ÜNİVERSİTE (KANADA) | EN DÜŞÜK SAT PUANI |
University of Toronto | >1350 |
McGill University | >1460 |
University of British Columbia | >1400 |
University of Alberta | >1200 |
University of Waterloo | >1200 |
Western University | >1300 |
Université de Montréal | >1400 |
University of Calgary | >1100 |
McMaster University | >1200 |
University of Ottawa | >1000 |
University of Saskatchewan | >1100 |
SAT Sınavında Zorlanıyor Musunuz?
Bizimle iletişime geçerek zorlukları ortadan kaldırın!